MÔ TẢ SẢN PHẨM
Thiết bị ghi hình VPH-N4432 này hỗ trợ nhiều mức độ phân giải từ 720P đến 8MP, cùng tốc độ khung hình 60fps, 120fps và 240fps, mang lại chất lượng hình ảnh mượt mà và chi tiết. Công nghệ nén H.264/H.265/H.264+/H.265+ giúp tiết kiệm dung lượng lưu trữ và băng thông mà vẫn đảm bảo hình ảnh rõ nét. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ phát lại tối đa 16 kênh, với khả năng tua nhanh và tua chậm ở nhiều cấp độ khác nhau, rất tiện lợi trong quá trình giám sát và kiểm tra dữ liệu.
Điểm nổi bật của sản phẩm là các tính năng AI thông minh như nhận diện và phân tích khuôn mặt (xác định giới tính, độ tuổi), đếm người và phương tiện, cảnh báo xâm nhập, phát hiện đám đông, hàng chờ, heatmap, cũng như cảnh báo âm thanh bất thường như tiếng súng hoặc tiếng trẻ em khóc. Thiết bị còn cho phép thiết lập whitelist/blacklist để kiểm soát ra vào, đồng thời tích hợp e-map giúp quan sát trực quan và tìm kiếm thông minh, nâng cao hiệu quả quản lý an ninh.
Về kết nối, thiết bị được trang bị 1 cổng RJ45, USB2.0 và USB3.0, hỗ trợ 2 ổ cứng SATA dung lượng tối đa 10TB, cùng hệ thống báo động 16 ngõ vào/1 ngõ ra. Hình ảnh có thể hiển thị qua VGA hoặc HDMI với độ phân giải lên đến 4K. Với thiết kế nhỏ gọn 380 × 340 × 50mm và nguồn DC12V/2A, sản phẩm vừa đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ vừa dễ dàng triển khai trong nhiều môi trường giám sát khác nhau.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Video | Độ phân giải | 8MP, 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P) |
| Băng thông ghi hình | Đầu vào | 256M |
| Đầu ra | 128M | |
| Trình cài đặt | Có | |
| Chuẩn nén | Audio: G.711a | |
| Video: H.264/H.265/H.264+/H.265+ | ||
| Trực tiếp/Phát lại | Tỷ lệ khung hình | 60fps |
| 120fps | ||
| 240fps | ||
| Sự kiện | MD (Độ nhạy 1-8) | |
| Video loss | ||
| Beep, Email, | ||
| Đẩy thông báo tới ứng dụng di động | ||
| Chức năng phát lại | Tiến/lùi nhanh (2x, 4x, 8x, 16x) | |
| Chuyển tiếp chậm (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x) | ||
| Phát lại | Phát lại tối đa 16 Kênh | |
| Cục bộ | U15.0 | |
| Giao diện người dùng/Giám sát
|
Trình duyệt WEB | IE 10/11 |
| Safari V12.1 above | ||
| Firefox V.52 above | ||
| Google chrome V.57 above | ||
| Edge V.79 above | ||
| Trình xem di động | VANTECHPRO | |
| Thông báo đẩy | Có | |
| TÍNH NĂNG AI
|
|
|
| Màn hình | VGA | 1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080) |
| HDMI | 1 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160/EDID | |
| Kết nối | Ethernet | 1 RJ45 100/1000 Base-T |
| USB | “USB2.0″ 1 (trước) / USB3.0″ 1 (Sau)” | |
| Audio đầu ra | 1 | |
| HDD | 2 ổ cứng SATA, tối đa 10TB | |
| Alarm đầu vào/đầu ra | 16 vào / 1 ra | |
| Thiết kế kĩ thuật | Kích thước (WxDxH) | 380x340x50mm |
| Điện | Điện áp/Dòng điện đầu vào | DC12V/2A5.0 |


