MÔ TẢ SẢN PHẨM
Thiết bị ghi hình VPH-N4464/32PoE này mang đến khả năng hiển thị vượt trội với độ phân giải từ 720P đến 8MP và tốc độ khung hình cao: 240fps ở 4K, 480fps ở 4MP và lên tới 960fps ở 2MP. Hình ảnh thu được luôn rõ nét, mượt mà, thích hợp cho các môi trường giám sát cần độ chính xác cao. Nhờ áp dụng chuẩn nén H.264/H.265/H.264+/H.265+, hệ thống giúp tối ưu dung lượng lưu trữ và băng thông mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.
Điểm nổi bật chính là loạt tính năng AI thông minh: nhận diện và phân tích khuôn mặt (giới tính, độ tuổi), phát hiện và đếm người/phương tiện, thiết lập whitelist/blacklist để quản lý ra vào, phát hiện tụ tập đông người, hàng chờ, bản đồ nhiệt heatmap, cảnh báo xâm nhập và đối tượng lảng vảng. Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng nhận biết âm thanh bất thường như tiếng súng, tiếng trẻ em khóc, đồng thời tích hợp tính năng tìm kiếm thông minh và bản đồ e-map trực quan, nâng cao hiệu quả quản lý an ninh.
Về phần cứng, thiết bị được trang bị 2 cổng RJ45, USB2.0/3.0, hỗ trợ tới 8 ổ cứng SATA dung lượng 10TB, cùng hệ thống báo động 16 ngõ vào/4 ngõ ra. Hình ảnh có thể xuất qua VGA và HDMI với độ phân giải tối đa 4K. Với kích thước 440 × 460 × 89 mm và nguồn ATX 250W, sản phẩm được thiết kế chắc chắn, phù hợp triển khai trong nhiều hệ thống giám sát quy mô lớn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Video | Độ phân giải | 8MP, 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P) |
| Băng thông ghi hình | Đầu vào | 640M |
| Đầu ra | 640M | |
| Trình cài đặt | Có | |
| Chuẩn nén | Audio: G.711a | |
| Video: H.264/H.265/H.264+/H.265+ | ||
| Trực tiếp/Phát lại | Tỷ lệ khung hình | 4K: 240fps |
| 4MP: 480fps | ||
| 2MP: 960fps | ||
| Sự kiện | MD (Độ nhạy 1-8) | |
| Video loss | ||
| Beep, Email, | ||
| Đẩy thông báo tới ứng dụng di động | ||
| Chức năng phát lại | Tiến/lùi nhanh (2x, 4x, 8x, 16x) | |
| Chuyển tiếp chậm (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x) | ||
| Phát lại | Phát lại tối đa 16 Kênh | |
| Cục bộ | U15.0 | |
| Giao diện người dùng/Giám sát | Trình duyệt WEB | IE 10/11 |
| Safari V12.1 above | ||
| Firefox V.52 above | ||
| Google chrome V.57 above | ||
| Edge V.79 above | ||
| Trình xem di động | VANTECHPRO | |
| Thông báo đẩy | Có | |
| TÍNH NĂNG AI
|
|
|
| Màn hình | VGA | 1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080) |
| HDMI | 1 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160/EDID | |
| Kết nối | Ethernet | 2 RJ45 100/1000 Base-T |
| USB | “USB2.0″ 1 (trước) / USB3.0″ 1 (Sau)” | |
| Audio đầu ra | 1 | |
| HDD | 8 ổ cứng SATA, tối đa 10TB | |
| Alarm đầu vào/đầu ra | 16 vào / 4 ra | |
| Thiết kế kĩ thuật | Kích thước (WxDxH) | 440 x 460 x 89mm |
| Điện | Điện áp/Dòng điện đầu vào | ATX 250W |


