MO TẢ SẢN PHẨM
Đầu ghi hình IP VANTECH VPH-N4432LPR là dòng NVR AI cao cấp, hỗ trợ ghi hình độ phân giải lên đến 8MP/4K siêu nét, phù hợp triển khai cho hệ thống giám sát quy mô vừa và lớn. Sản phẩm tích hợp AI thông minh: nhận diện khuôn mặt, phân tích biển số xe, đếm người và phương tiện, phát hiện đám đông, cảnh báo xâm nhập, âm thanh bất thường và bản đồ nhiệt (Heatmap) trực quan.
Thiết bị được trang bị băng thông 256Mbps (đầu vào) và 128Mbps (đầu ra), hỗ trợ phát lại tối đa 16 kênh cùng lúc, tua nhanh/chậm linh hoạt. Chuẩn nén H.265+/H.264+ giúp tối ưu dung lượng lưu trữ nhưng vẫn giữ được chất lượng hình ảnh rõ nét.
VPH-N4432LPR hỗ trợ 2 ổ cứng SATA (tối đa 10TB/ổ), đảm bảo dung lượng lưu trữ dài ngày. Các cổng kết nối đa dạng gồm VGA, HDMI, 2 cổng RJ45, USB 2.0/3.0, ngõ báo động 16 vào/1 ra, đáp ứng đầy đủ nhu cầu triển khai.
Với thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, khả năng quản lý từ xa qua ứng dụng VANTECHPRO trên di động và nhiều trình duyệt web phổ biến, VPH-N4432LPR là lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp, nhà xưởng, trường học và tòa nhà văn phòng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Độ phân giải | 8MP, 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P) | 8MP, 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P) |
| Băng thông ghi hình | Đầu vào | 256M |
| Băng thông ghi hình | Đầu ra | 128M |
| Trình cài đặt | Có | |
| Chuẩn nén | Audio: G.711a Video: H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
|
| Tỷ lệ khung hình | 4K: 60fps 4MP: 120fps 2MP: 240fps |
|
| Sự kiện | MD (Độ nhạy 1-8) | |
| Video loss | ||
| Beep, Email | ||
| Đẩy thông báo tới ứng dụng di động | ||
| Chức năng phát lại | Tiến/lùi nhanh (2x, 4x, 8x, 16x) | |
| Chuyển tiếp chậm (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x) | ||
| Phát lại | Phát lại tối đa 16 kênh | |
| Cục bộ | U15.0 | |
| Trình duyệt WED | IE 10/11 Safari V12.1 above Firefox V.52 aboveGoogle Chrome V.57 above Edge V.79 above |
|
| Trình xem di động | VANTECHPRO | |
| Thông báo đẩy | Có | |
| TÍNH NĂNG AI | • Nhận diện và phân tích khuôn mặt • Nhận diện và phân tích biển số xe • Phát hiện, đếm người và phương tiện • Thiết lập danh sách (whitelist/blacklist) • Tìm kiếm thông minh (Smart Search) • Phát hiện tụ tập đông người, hàng chờ tắc nghẽn • Bản đồ nhiệt (Heatmap) • Cảnh báo khu vực xâm nhập, hàng rào ảo • Cảnh báo đối tượng lảng vảng • Cảnh báo tiếng ồn (tiếng súng, em bé khóc…) • Tích hợp bản đồ E-Map xem liveview nhanh chóng và dễ dàng |
|
| Màn hình | VGA | 1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080) |
| HDMI | 1 (1920*1080, 2560*1440, 3840*2160/EDID) Async out | |
| Kết nối | Ethernet | 2 RJ45 1000 Base-T |
| USB | USB2.0*1 (Trước), USB3.0*1 (Sau) | |
| Alarm đầu vào/đầu ra | 16 vào / 1 ra | |
| HDD/E-sata | 2 ổ cứng SATA, tối đa 10TB/1 | |
| Thiết kế kỹ thuật – | Kích thước (WxDxH) | 380 x 340 x 50mm |
| Điện áp | Điện áp/Dòng điện đầu vào | DC12V/5A |


