MÔ TẢ SẢN PHẨM
Thiết bị ghi hình thông minh VPH-N4464R/32P này hỗ trợ độ phân giải từ 720P đến 8MP, mang lại hình ảnh rõ nét và mượt mà ngay cả ở tốc độ cao với 4K đạt 240fps, 4MP đạt 480fps và 2MP đạt tới 960fps. Nhờ ứng dụng công nghệ nén tiên tiến H.264/H.265/H.264+/H.265+, hệ thống vừa tiết kiệm dung lượng lưu trữ vừa giảm tải băng thông nhưng vẫn đảm bảo chất lượng video ổn định.
Điểm nhấn đặc biệt của sản phẩm nằm ở loạt tính năng AI hiện đại như nhận diện và phân tích khuôn mặt (giới tính, độ tuổi), phát hiện và đếm người hoặc phương tiện, thiết lập whitelist/blacklist ra vào, nhận diện đám đông hay hàng chờ, đồng thời cung cấp bản đồ nhiệt (heatmap) trực quan. Các cảnh báo nâng cao như phát hiện xâm nhập, đối tượng lảng vảng, âm thanh bất thường (tiếng súng, trẻ em khóc) giúp tăng cường mức độ an toàn và chủ động xử lý tình huống.
Về kết nối và thiết kế, thiết bị được trang bị 2 cổng RJ45, USB2.0/3.0, hỗ trợ tối đa 4 ổ cứng SATA dung lượng 10TB, cùng hệ thống báo động 16 ngõ vào/1 ngõ ra. Hình ảnh hiển thị qua VGA hoặc HDMI với độ phân giải lên đến 4K, đảm bảo trải nghiệm giám sát trực quan. Với kích thước gọn 378 × 325.8 × 66 mm và nguồn ATX 250W, sản phẩm vừa mạnh mẽ vừa phù hợp lắp đặt trong nhiều môi trường an ninh khác nhau.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Video | Độ phân giải | 8MP, 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P) |
| Băng thông ghi hình | Đầu vào | 640M |
| Đầu ra | 640M | |
| Trình cài đặt | Có | |
| Chuẩn nén | Audio: G.711a | |
| Video: H.264/H.265/H.264+/H.265+ | ||
| Trực tiếp/Phát lại | Tỷ lệ khung hình | 4K: 240fps |
| 4MP: 480fps | ||
| 2MP: 960fps | ||
| Sự kiện | MD (Độ nhạy 1-8) | |
| Video loss | ||
| Beep, Email, | ||
| Đẩy thông báo tới ứng dụng di động | ||
| Chức năng phát lại | Tiến/lùi nhanh (2x, 4x, 8x, 16x) | |
| Chuyển tiếp chậm (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x) | ||
| Phát lại | Phát lại tối đa 16 Kênh | |
| Cục bộ | U15.0 | |
| Giao diện người dùng/Giám sát | Trình duyệt WEB | IE 10/11 |
| Safari V12.1 above | ||
| Firefox V.52 above | ||
| Google chrome V.57 above | ||
| Edge V.79 above | ||
| Trình xem di động | VANTECHPRO | |
| Thông báo đẩy | Có | |
| TÍNH NĂNG AI
|
|
|
| Màn hình | VGA | 1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080) |
| HDMI | 1 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160/EDID | |
| Kết nối | Ethernet | 2 RJ45 100/1000 Base-T |
| USB | “USB2.0″ 1 (trước) / USB3.0″ 1 (Sau)” | |
| Audio đầu ra | 1 | |
| HDD | 4 ổ cứng SATA, tối đa 10TB | |
| Alarm đầu vào/đầu ra | 16 vào / 1 ra | |
| Thiết kế kĩ thuật | Kích thước (WxDxH) | 378 x 325.8 x 66mm |
| Điện | Điện áp/Dòng điện đầu vào | ATX 250W |


